选择金额
支付确认后,余额会进入当前登录账号,可在账单页核对订单。
收据类型:Paddle 支付收据
支付完成并确认后,可在账单页的已付款订单中下载收据。
模型定价
模型价格和折扣表
*命中缓存时,输入消耗通常为原价的10%
| 模型 | 输入每百万 token | 输出每百万 token | 折扣 | Activity |
|---|---|---|---|---|
DeepSeek V4 Pro | $0.22 | $0.45 | 标准价 | UTC 22:00 正常UTC 23:00 正常UTC 00:00 正常UTC 01:00 正常UTC 02:00 正常UTC 03:00 正常UTC 04:00 正常UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 正常100.0% |
Claude Sonnet 4.6 | $2.40 | $12.00 | 标准价 | UTC 22:00 轻微波动UTC 23:00 正常UTC 00:00 正常UTC 01:00 正常UTC 02:00 正常UTC 03:00 正常UTC 04:00 正常UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 正常98.8% |
Claude Opus 4.8 | $4.00 | $20.00 | 标准价 | UTC 22:00 正常UTC 23:00 正常UTC 00:00 正常UTC 01:00 正常UTC 02:00 正常UTC 03:00 轻微波动UTC 04:00 正常UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 轻微波动97.2% |
Claude Haiku 4.5 | $0.56 | $2.80 | 标准价 | UTC 22:00 正常UTC 23:00 正常UTC 00:00 正常UTC 01:00 正常UTC 02:00 正常UTC 03:00 正常UTC 04:00 正常UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 轻微波动98.8% |
GPT-5.5 | $0.26 | $0.26 | 标准价 | UTC 22:00 正常UTC 23:00 正常UTC 00:00 正常UTC 01:00 正常UTC 02:00 正常UTC 03:00 正常UTC 04:00 正常UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 正常100.0% |
Gemini 3.5 Flash | $1.20 | $7.20 | 标准价 | UTC 22:00 正常UTC 23:00 轻微波动UTC 00:00 正常UTC 01:00 轻微波动UTC 02:00 正常UTC 03:00 正常UTC 04:00 正常UTC 05:00 正常UTC 06:00 正常UTC 07:00 正常95.9% |
Kimi K2.6 | $0.34 | $1.75 | 标准价 | UTC 22:00 正常UTC 23:00 轻微波动UTC 00:00 正常UTC 01:00 正常UTC 02:00 正常UTC 03:00 正常UTC 04:00 正常UTC 05:00 轻微波动UTC 06:00 正常UTC 07:00 正常96.1% |
登录后购买会绑定到当前账号
未登录时可以先看价格;点击购买会先进入登录流程。
使用兑换码
如果你拿到了兑换码,可以在这里兑换到当前账号余额。